Meisterschaft
Finalrunde
Tabellen
Finalrunde A
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | 1. | Abärot | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 | 38 |
2. | Selected F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 20 | 10 | 28 |
3. | The Saints | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | 27 |
4. | Juventus Tamburin | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 25 | 15 | 26 |
5. | Bunderröscht | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 17 | 24 | 23 |
6. | Blessed United | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 25 | 8 | 21 |
Finalrunde B
RG | Team | SP | S | U | N | T | GT | TD | Punkte | 1. | Maranatha Flyers | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 37 | 4 | 22 |
2. | UNIDA | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 18 |
3. | HK Ittigen | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 | 42 | -15 | 15 |
4. | FC Believerpool | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 49 | -21 | 9 |
5. | Focus F.C. | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 46 | -31 | 7 |
6. | FC B&F | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 53 | -41 | 4 |
Spielplan
Sonntag, 10. November 2024
Zeit | Heim | Gast | Platz | Schiedsrichter | 12:45 | Focus F.C. | FC B&F | 2 | HK Ittigen |
12:45 | Bunderröscht | Blessed United | 1 | The Saints |
13:45 | HK Ittigen | FC Believerpool | 2 | Focus F.C. |
13:45 | Selected F.C. | The Saints | 1 | Blessed United |
14:45 | Focus F.C. | Maranatha Flyers | 2 | Bunderröscht |
14:45 | Abärot | Blessed United | 1 | UNIDA |
15:45 | UNIDA | HK Ittigen | 2 | Abärot |
15:45 | Juventus Tamburin | The Saints | 1 | FC B&F |
16:45 | FC B&F | FC Believerpool | 2 | Juventus Tamburin |
16:45 | Selected F.C. | Bunderröscht | 1 | Maranatha Flyers |
17:30 | Maranatha Flyers | UNIDA | 2 | Selected F.C. |
17:30 | Abärot | Juventus Tamburin | 1 | FC Believerpool |